Mou dan PKS Tahun 2017
No | Instansi | MoU | PKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) | View | Percepatan Verifikasi Data PNS Daerah Hasil E-PUPNS 2015 (Kedeputian SINKA BKN) | |
2 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Dirjend Pemasyarakatan ) | View | Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian PNSMenjadi Warga Binaan Pemsyarakatan (Kedeputian Wasdal BKN) | |
3 | Pemerintah Kabupaten Buleleng | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Puspenkom ASN BKN) | |
4 | Pemerintah Kabupaten Alor | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Puspenkom ASN BKN) | |
5 | Pemerintah Kabupaten Nagakeo | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagakeo (Puspenkom ASN BKN) | |
6 | Badan SAR Nasional | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Badan SAR Nasional (Puspenkom ASN BKN) | |
7 | Pemerintah Kabupaten Maros | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Puspenkom ASN BKN) | |
8 | Sekretariat Jenderal MPR RI | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Sekjend MPR RI (Puspenkom ASN BKN) | |
9 | Pemerintah Kota Tual | View | Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tual (Puspenkom ASN BKN) |
What's Your Reaction?